CC22 UC/CC24 UC电缆扣压机
CC22 | CC24 | |
---|---|---|
扣压范围(毫米) 1) | 10-54 | 10-61 |
扣压范围(英寸) 1) | 0.39-2.21 | 0.39-2.04 |
最大扣压力(千牛) | 680 | 1300 |
最大扣压力(吨) | 68 | 130 |
扣压次数/小时 2) | 1700 | 1280 |
软管尺寸ID(英寸) | 1¼ | 1¼ |
模座 3) | CC22 | P20 |
模具行程(毫米) 4) | +25 | +25 |
主扣压模D/L(毫米) | 84/52 | 84/80 |
最大开口直径(毫米) | 109 | 109 |
控制器 | UC | UC |
电机功率(千瓦) | 3 | 4 |
电机功率(马力) | 4.0 | 5.5 |
长度(毫米) | 597 | 597 |
宽度(毫米) | 475 | 586 |
高度(毫米) | 722 | 780 |
长度(英寸) | 23.6 | 23.6 |
宽度(英寸) | 18.8 | 23.1 |
高度(英寸) | 28.4 | 30.7 |
重量(公斤) | 125 | 178 |
重量(磅) | 276 | 393 |
除高压液压以外,在汽车技术、低压水系统,家用设备等应用中需要低扣压力,高速度精准的扣压设备。
FINN-POWER CC22和CC24扣压机通过优化和压力/速度比例,可最大程度提高生产效率。
1) 采用标准扣压模。采用特制扣压模可增加扣压范围。
2)理论最小扣压10毫米。
3)请参见模座数据表。
4)最大开口直径为设备底模最大张口直径。
上海琰清流体设备有限公司
地址:上海市浦东新区周浦工业园区建韵路618号
电话:021-3389 1596、3389 1096
传真:021-3389 1096 邮箱:jiabo@yqlt-fluid.com
Shanghai YanQing Fluid Equipmengt Co., ltd
Add: No. 618, Jianyun Rood, Zhoupu Town, Pudong New Area, Shanghai 201318
Tel:021-3389 1596、3389 1096
Fax:021-3389 1096 Mail:jiabo@yqlt-fluid.com
公众号
企业官网