空气水管WSD150PSI
订单编号 | 产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | |||||
mm | lnch | mm | lnch | bar | psi | bar | psi | Kg/m | Ibs/ft | mm | ||
SPG125 | WSD150-0125 | 32 | 1-1/4 | 43 | 1-21/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.97 | 0.67 | 256 |
SPG150 | WSD150-0150 | 38 | 1-1/2 | 50 | 1-15/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.27 | 0.87 | 304 |
SPG200 | WSD150-0200 | 51 | 2 | 63 | 2-15/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.72 | 1.18 | 408 |
SPG250 | WSD150-0250 | 63 | 2-1/2 | 77 | 3-1/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.37 | 1.63 | 508 |
SPG300 | WSD150-0300 | 76 | 3 | 89 | 3-1/2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.79 | 1.91 | 608 |
SPG338 | WSD150-0338 | 86 | 3-3/8 | 99 | 3-29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.80 | 2.60 | 456 |
SPG350 | WSD150-0350 | 90 | 3-1/2 | 103 | 4-1/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.86 | 2.65 | 540 |
SPG400 | WSD150-0400 | 102 | 4 | 118 | 4-9/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.33 | 2.98 | 816 |
SPG450 | WSD150-0450 | 115 | 1-1/2 | 132 | 5-13/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5.20 | 3.58 | 910 |
SPG500 | WSD150-0500 | 127 | 5 | 144 | 5-5/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7.23 | 4.97 | 1010 |
SPG600 | WSD150-0600 | 152 | 6 | 171 | 6-3/4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 10.18 | 7.00 | 1216 |
SPG800 | WSD150-0800 | 203 | 8 | 227 | 8-15/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 14.8 | 9.94 | - |
SPG1000 | WSD150-1000 | 254 | 10 | 280 | 11-1/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 16.34 | 10.98 | 2035 |
市政处理泵送吸排污水、废水输送、污水泥浆,该产品为高强度水吸入排放管用于盾构、隧道施工、城市建设,普通一般耐酸碱介质输送。
提供:软管+接头=扣压总成(客户配套服务)完善的检测、扣压、实验;服务满意.
温度范围:-40℃(-40℉)到+85℃(+185℉)
内 层:黑色、光滑、 合成橡胶;耐酸碱度范围PH值5~8 .
加 强 层:高强度合成纤维芯及内层螺旋钢丝支撑 .
外 层:黑色、光滑聚合橡胶、寿命长、耐侵蚀、耐磨损
管 长:61米(200英尺),亦可提供法兰、快速、螺纹等接头扣压。
印 记:黄色条纹、工作压力:10BAR(3:1安全系数)
字 样:PeterFlex WSD150 WATER SUCTION/DELIVERY HOSE WPSI150