



FINN-POWER SP350侧向进料扣压机


| SP350 | SP350S | SP350Z | |
|---|---|---|---|
| 扣压范围(毫米) 1) | 10-54 | 10-54 | 10-54 | 
| 扣压范围(英寸) 1) | 0.39-2.12 | 0.39-2.12 | 0.39-2.12 | 
| 最大扣压力(千牛) | 350 | 350 | 350 | 
| 最大扣压力(吨) | 35 | 35 | 35 | 
| 扣压次数/小时 2) | 480/2900 5) | 950/5000 5) | 480/2900 5) | 
| 软管尺寸ID(英寸) | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 
| 模座 3) | CC22 | CC22 | CC22 | 
| 模具行程(毫米) 4) | +25/+48 6) | +25/+48 6) | +25/+48 6) | 
| 主扣压模D/L(毫米) | 84/78 | 84/78 | 84/78 | 
| 最大开口直径(毫米) | 109 | 109 | 109 | 
| 控制器 | UC | UC | UC | 
| 电机功率(千瓦) | 3 | 4 | 3 | 
| 电机功率(马力) | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 
| 长度(毫米) | 970 | 1504 | 580/653 | 
| 宽度(毫米) | 1020 | 1074 | 630/473 | 
| 高度(毫米) | 1871 | 1871 | 863/710 | 
| 长度(英寸) | 38.2 | 59.2 | 22.8/25.7 | 
| 宽度(英寸) | 40.2 | 42.3 | 24.9/18.6 | 
| 高度(英寸) | 73.7 | 73.7 | 34/28 | 
| 重量(公斤) | 930 | 1100 | 410/100 | 
| 重量(磅) | 2050 | 2425 | 904/220 | 
| 选购件: | 
|---|
| QC快速换模工具 | 
| 电动后定位装置 | 
| 机械后定位装置 | 
| 自动润滑装置 | 
| UC1,UC2,UC3 | 
| Z机型:脚踏开关 | 
| 18315/xx | |||
|---|---|---|---|
| CC22 | |||
| 模具型号 | 扣压范围 | 直径 | 长度 | 
| 18135/10 | 10.0-12.0 | 10 | 50 | 
| 18135/12 | 12.0-14.0 | 12 | 50 | 
| 18135/14 | 14.0-16.0 | 14 | 50 | 
| 18135/16 | 16.0-19.0 | 16 | 50 | 
| 18135/19 | 19.0-23.0 | 19 | 50 | 
| 18135/23 | 23.0-27.0 | 23 | 50 | 
| 18135/27 | 27.0-31.0 | 27 | 50 | 
| 18135/31 | 31.0-36.0 | 31 | 50 | 
| 18135/36 | 36.0-41.0 | 36 | 50 | 
| 18135/41 | 41.0-47.0 | 41 | 50 | 
| 18135/47 | 47.0-54.0 | 47 | 50 | 
SP350侧向进料扣压机功能: 无可比拟的精确性和重复性,使用便捷的多功能控制装置(带可移动摇臂),可调节扣压顶部角度使工件定位和显示更便捷,安装与启动简单。特殊机械结构使自动化工作间得以实现。
1) 采用标准扣压模。采用特制扣压模可增加扣压范围。
2)理论最小扣压10毫米。
3)请参见模座数据表。
4)最大开口直径为设备底模最大张口直径。
5)全循环/10毫米循环
6)模具行程/进料孔道