SH250 蒸汽管 250 PSI
注意事项:勿与油品接触;油脂会促使过快老化;过热蒸汽使用会影响软管使用寿命;使用后排光积水可延长软管寿命.
订单编号 | 产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | |||||
mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | Ibs/ft | mm | ||
ZQG038 | SH250-0038 | 10 | 3/8 | 19 | 45/64 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0.47 | 0.32 | 87 |
ZQG050 | SH250-0050 | 13 | 1/2 | 25 | 1" | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0.53 | 0.36 | 91 |
ZQG063 | SH250-0063 | 16 | 5/8 | 28 | 1-19/64 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0.60 | 0.41 | 112 |
ZQG075 | SH250-0075 | 19 | 3/4 | 32 | 1-7/32" | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0.68 | 0.46 | 133 |
ZQG100 | SH250-0100 | 25 | 1 | 39 | 1-29/64" | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0.90 | 0.62 | 175 |
ZQG125 | SH250-0125 | 32 | 1-1/4 | 46 | 1-13/16" | 17 | 250 | 170 | 2500 | 1.30 | 0.87 | 224 |
ZQG150 | SH250-0150 | 38 | 1-1/2 | 54 | 2-1/8" | 17 | 250 | 170 | 2500 | 1.60 | 1.10 | 266 |
ZQG200 | SH250-0200 | 51 | 2 | 67 | 2-41/64" | 17 | 250 | 170 | 2500 | 2.20 | 1.51 | 357 |
ZQG250 | SH250-0250 | 63 | 2-1/2 | 83 | 3-5/16" | 17 | 250 | 170 | 2500 | 3.80 | 2.61 | 445 |
ZQG300 | SH250-0300 | 76 | 3 | 95 | 3-13/16" | 17 | 250 | 170 | 2500 | 4.66 | 3.20 | 532 |
ZQG350 | SH250-0350 | 89 | 3-1/2 | 112 | 4-3/32 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 5.20 | 4.2 | 560 |
ZQG400 | SH250-0400 | 102 | 4 | 124 | 4-7/8" | 17 | 250 | 170 | 2500 | 6.50 | 4.46 | 714 |
高温蒸汽输送、热水输送、曝气环保水处理系统、EPS泡沫注塑机、钢厂电厂、船厂、铸造、冷却水系统、化工厂、重工业设施使用热水及蒸汽输送
消防等超高温恶劣环境中使用.
注意事项:勿与油品接触;油脂会促使过快老化;过热蒸汽使用会影响软管使用寿命;使用后排光积水可延长软管寿命.
表面微型针孔;起到散热降温;不起泡等优点;应用热控蒸汽高温作业领域。
温 度:-40℃至+210℃ (极限最高240℃)亦可工作30分钟;不可连续极限工作;影响寿命;
内 层:黑色、光滑三元乙丙(EPDM)橡胶,耐超高温蒸气和水
加 强 层:两层高强度钢丝编织.(2"inch以上带螺旋钢丝加强层)
外 层:红色或黑色、光滑三元乙丙(EPDM)橡胶,耐高温、耐侵蚀、耐磨损、防老化、耐化学品,有微型针孔.
管 长:61米(200英尺),提供蒸汽专用接头或不锈钢接头扣压.
颜 色:红色或者黑色、标 准:BS5342 TYPE2;ClassA;DIN2825.
工作压力:17BAR --安全系数:10:1 (解释恒温安全10:1-工作温度为17BAR)
备注:案列一、120度工作时压力40BAR;案列二、180度工作时压力40BAR(测试应用数据)供参考!