您身边的—工业软管、食品软管与液压流体附件及泵阀成套连接件供应商!

电话:021-33891596
分享:

产品列表

87611 SAE 6000PSI法兰接头系列

87611 SAE 6000PSI法兰接头系列
87611 SAE 6000PSI法兰接头系列

产品详情Product details

87611
SAE 法兰6000PSI
SAE FLANGE6000PSI
ISO12151-3------SAE J516

代号 PART NO. 法兰型号 FLANGE SIZE 软管HOSE BORE 尺寸DIMENSIONS
公称内径DN 标号DASH A C D L
87611-08-08 1/2” 12 08 47 31.7 24 7.75
87611-12-10 3/4" 16 10 51 41.3 32 8.76
87611-12-12 3/4" 20 12 51 41.3 32 8.76
87611-16-12 1" 20 12 56 47.6 38 9.53
87611-16-16 1" 25 16 57 47.6 38 9.53
87611-16-20 1" 32 20 61 47.6 38 9.53
87611-20-16 1.1/4" 25 16 65 54 44 10.29
87611-20-20 1.1/4" 32 20 66 54 44 10.29
87611-24-20 1.1/2" 32 20 75 63.5 51 12.57
87611-24-24 1.1/2" 40 24 75 63.5 51 12.57
87611-32-24 2" 40 24 85 79.4 67 12.57
87611-32-32 2" 50 32 85 79.4 67 12.57
注:1.表中代号用于编织软管 2 如需用于缠绕软管代号改为87612-xx-xx.
点击次数:2666 更新时间:2018-01-05