意大利-Manuli二层液压胶管R2AT系列
主要性能:中压管, 符合和超过全部国际标准(SAE.DIN,EN,ISO) EN/DIN 额定工作压力;通过多种形式认证
连续工作温度范围: –40℃/+100℃
最高工作温度(间歇工作): 250°F 121℃
推荐使用流体: 矿物油,菜油和油菜籽油,二醇和聚乙二醇基油,合成酯基油,乳化油,水
内胶层:耐油合成橡胶
增强层:二层高抗拉钢丝编织
外胶层:耐天候合成橡胶
HOUSE SIZE | |||||||||||||
R.O.D | O.D | MAX W.P. | BURST PRESSURE |
MIN.BEND RADIUS |
WEIGHT | ||||||||
DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | Ib/ft |
5 | 3/16" | 11,3 | 0,44 | 13,3 | 0,52 | 415 | 6010 | 1650 | 23920 | 89 | 3,50 | 315 | 0,13 |
6 | 1/4" | 12,7 | 0,50 | 14,7 | 0,58 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 3,94 | 360 | 0,15 |
8 | 5/16" | 14,3 | 0,56 | 16,3 | 0,64 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 114 | 4,49 | 400 | 0,18 |
10 | 3/8" | 16,7 | 0,66 | 18,7 | 0,74 | 330 | 4780 | 1320 | 19140 | 127 | 5,00 | 510 | 0,23 |
12 | 1/2" | 19,8 | 0,78 | 21,8 | 0,86 | 275 | 3980 | 1100 | 15950 | 178 | 7,01 | 620 | 0,27 |
16 | 5/8" | 23,0 | 0,91 | 25,0 | 0,98 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 200 | 7,87 | 715 | 0,34 |
19 | 3/4" | 27,0 | 1,06 | 29,0 | 1,14 | 215 | 3110 | 860 | 12470 | 240 | 9,45 | 955 | 0,42 |
25 | 1" | 34,8 | 1,37 | 36,8 | 1,45 | 165 | 2390 | 650 | 9420 | 300 | 11,81 | 1320 | 0,62 |
31 | 1.1/4" | 44,3 | 1,74 | 47,0 | 1,85 | 125 | 1810 | 500 | 7250 | 419 | 16,50 | 1965 | 0,84 |
38 | 1.1/2" | 50,7 | 2,00 | 53,4 | 2,10 | 90 | 1300 | 360 | 5220 | 500 | 19,69 | 2265 | 1,07 |
51 | 2" | 63,5 | 2,50 | 66,2 | 2,61 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 24,80 | 3115 | 1,47 |
60 | 2.3/8" | 68,8 | 2,71 | 71,5 | 2,81 | 90 | 1300 | 360 | 5220 | 650 | 25,59 | 2660 | 1,50 |
中压管,推荐使用流体:矿物油、植物油和植物菜籽油、二醇和聚乙二醇基油、合成酯基油、乳化矿物油、水
应用标准:EN 853 2SN - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 2SN/R2AT
型式认证:ABS、BV、BWB、DNV、GL、GOST-R、KRS、LR、RINA
连续工作温度范围:-40°C / +100°C
最高工作温度(间歇工作):121°C
插头:MF2000-万能式
胶管:耐油合成橡胶
增强层:二层高抗拉钢丝编织
外交层:耐天候合成橡胶管