PeterFlex Industrial Hose-生产工厂位于意大利、土耳其、以及东南亚;涉及工业品如;橡胶工业软管在石油平台;防腐化工、船舶油品、港口码头、工程电力、盾构机械、工程机械、船舶制造、冶金钢铁领域得到好的响应反馈口碑和品牌效应,高品质产品性能取得较好的市场份额,品牌创新;十五年辉煌;经过慢慢长路;有更多的使用客户开始认识这个品牌;使用它;接受它;信耐它,我们信耐一个品牌的存在和必然;我们信耐它;认可它..! 选择我们企业为您服务,我们坚信实力和专业以及先进的设备和完善的售后服务可支持.(可以提供工业管总成和一体式硫化总成)。
ESH 3601 压力清洗管
产品型号 | 软管内径 | 软管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | Ibs/ft |
ESH3601-0050 | 12.7 | 1/2 | 25 | 1 | 250 | 3625 | 625 | 9065 | 65 | 0.44 | 0.3 |
ESH3601-0063 | 16.0 | 5/8 | 28 | 1 19/64 | 250 | 3625 | 625 | 9065 | 75 | 0.48 | 0.32 |
ESH3601-0075 | 19.0 | 3/4 | 31.6 | 1 1/4 | 250 | 3625 | 625 | 9065 | 90 | 0.56 | 0.38 |
ESH3601-0100 | 25.4 | 1 | 39.3 | 1 11/16 | 250 | 3625 | 625 | 9065 | 100 | 0.78 | 0.52 |
ESH3601-0125 | 31.8 | 1 1/4 | 48 | 1 57/64 | 250 | 3625 | 625 | 9065 | 130 | 1.06 | 0.71 |
ESH3601-0150 | 38.1 | 1 1/2 | 54 | 2 1/8 | 250 | 3625 | 625 | 9065 | 150 | 1.25 | 0.84 |
用于污水系统的高压水清洁和冲洗!
温度范围: -40℃到+70℃
内 胶: 特种合成橡胶
加 强 层: 高强度合成纤维纺织物
外 胶: 蓝色,合成橡胶,耐磨损,耐油雾,耐老化
管 长: 50 米,其他长度也可按要求提供
印 记: 蓝色