PeterFlex Industrial Hose-生产工厂位于意大利、土耳其、以及东南亚;涉及工业品如;橡胶工业软管在石油平台;防腐化工、船舶油品、港口码头、工程电力、盾构机械、工程机械、船舶制造、冶金钢铁领域得到好的响应反馈口碑和品牌效应,高品质产品性能取得较好的市场份额,品牌创新;十五年辉煌;经过慢慢长路;有更多的使用客户开始认识这个品牌;使用它;接受它;信耐它,我们信耐一个品牌的存在和必然;我们信耐它;认可它..! 选择我们企业为您服务,我们坚信实力和专业以及先进的设备和完善的售后服务可支持.(可以提供工业管总成和一体式硫化总成)。
DAS 抽吸空气管
产品型号 (Part No) |
内径(I.D.) | 外径(O.D.) | 耐真空能力 | 弯曲半径(BR) | 重量(W) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | bar | mm | g/m | |
DAS-0100 | 25.4 | 1 | 32 | 1-1/4 | -0.6 | 40 | 417 |
DAS-0125 | 31.8 | 1-1/4 | 39 | 1-35/64 | -0.6 | 60 | 617 |
DAS-0150 | 38.1 | 1-1/2 | 45 | 1-49/64 | -0.6 | 75 | 721 |
DAS-0175 | 44.5 | 1-3/4 | 52 | 2 | -0.6 | 90 | 806 |
DAS-0200 | 50.8 | 2 | 58 | 2-9/32 | -0.6 | 100 | 912 |
DAS-0250 | 63.5 | 2-1/2 | 72 | 2-53/64 | -0.6 | 125 | 1407 |
DAS-0300 | 76.2 | 3 | 84.5 | 3-21/64 | -0.6 | 150 | 1694 |
DAS-0400 | 101.6 | 4 | 110 | 4-21/64 | -0.6 | 200 | 2336 |
DAS-0500 | 127.0 | 5 | 135 | 5-5/16 | -0.6 | 295 | 3176 |
DAS-0600 | 152.4 | 6 | 162 | 6-3/8 | -0.6 | 380 | 4171 |
DAS-0800 | 203.2 | 8 | 214 | 8-27/64 | -0.6 | 700 | 6282 |
DAS-1000 | 254.0 | 10 | 267 | 10-1/2 | -0.6 | 1000 | 8795 |
DAS-1200 | 304.8 | 12 | 319 | 12-37/64 | -0.6 | 1400 | 10430 |
抽吸空气、灰尘、颗粒、粉 末等、广泛应用于建筑行业和厂内应用。
内 层:合成橡胶
增强层:合成纤维纺织物及螺旋钢丝
外 层:黑色波纹形耐磨、耐候、耐臭氧合成橡胶
温 度:-20℃至+70℃(-4℉至+158℉)