通过提供创造性的工业技术、高质量的产品和良好的客户合作关系,今天伊顿已在中国市场扮演着积极的角色。伊顿在不断发展的中国市场上会继续寻求更多机会来拓展业务。伊顿一直致力于建立新工厂和发展业务伙伴,来支持和满足其中国和全球客户日益增加的产品和服务需求。
公制内螺纹球面
METRIC FEMALE MULTISEAL
代号 | 螺纹E | 胶管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | THREADE | 公称内径DN | 标号DASH | A | C | S2 |
20111-10-03 | M10X1 | 5 | 03 | 18 | 2.5 | 14 |
20111-10-04 | M10X1 | 6 | 04 | 18 | 2.5 | 14 |
20111-12-04 | M12X1.5 | 6 | 04 | 18.5 | 4 | 17 |
20111-12-05 | M12X1.5 | 8 | 05 | 18.5 | 4 | 17 |
20111-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 19.5 | 4.5 | 19 |
20111-14-05 | M14X1.5 | 8 | 05 | 19.5 | 4.5 | 19 |
20111-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 19.5 | 4.5 | 22 |
20111-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 20 | 4.5 | 22 |
20111-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 20 | 4.5 | 22 |
20111-18-05T | M18X1.5 | 8 | 05 | 21.5 | 4 | 24 |
20111-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 21.5 | 4 | 24 |
20111-18-08 | M18X1.5 | 12 | 08 | 22 | 4 | 24 |
20111-20-06T | M20X1.5 | 10 | 06 | 20.5 | 5.5 | 24 |
20111-20-08 | M20X1.5 | 12 | 08 | 23 | 5.5 | 27 |
20111-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 23 | 5 | 27 |
20111-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 23.5 | 5 | 27 |
20111-22-10 | M22X1.5 | 16 | 10 | 24.5 | 5 | 27 |
20111-24-08T | M24X1.5 | 12 | 08 | 22 | 5.5 | 30 |
20111-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 26 | 5 | 30 |
20111-27-08DT | M27X1.5 | 12 | 08 | 23 | 5.5 | 32 |
20111-27-10DT | M27X15 | 16 | 10 | 26 | 5.5 | 32 |
20111-27-12D | M27X1.5 | 20 | 12 | 26 | 5.5 | 32 |
20111-27-10T | M27X2 | 16 | 10 | 26 | 7 | 32 |
20111-30-12D | M30X1.5 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 |
20111-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 26.5 | 7 | 36 |
20111-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 26 | 7 | 41 |
20111-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 26 | 7 | 41 |
20111-39-14T | M39X2 | 22 | 14 | 28.5 | 7 | 46 |
20111-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 29.5 | 7 | 46 |
20111-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 8.5 | 50 |
20111-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 31.5 | 8.5 | 55 |
20111-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 33 | 9 | 60 |
20111-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 33 | 9 | 60 |
20111-64-32T | M64X2 | 50 | 32 | 35 | 14 | 75 |
注:1.表中代号用于编织软 2.如需用于缠绕软管代号改为20112-xx-xx。 |