意大利Manuli Hydraulic hose玛努利橡胶工业公司是一家集团性跨国公司;成立于1935年,总部设在意大利米兰,其主要业务是设计、制造和销售液压设备、石油工业和舰船用橡胶和金属部件。
目前工厂设在苏州工业区;服务迎合中国市场;作为最大的液压管销售工厂;事业一直蒸蒸日上;玛努利Manuli液压胶管是市面进口产品以及行业中适中的产品,广泛应用与国内的机械装备等各个行业。
主要性能:中低压管,回油管,符合和超过全部国际标准(SAE.DIN,EN,ISO)
EN/DIN 额定工作压力;通过FRAS认证光滑表面(DN5÷12)
连续工作温度范围: –40℃/+100℃
最高工作温度(间歇工作):250°F 121℃
推荐使用流体:矿物油,菜油和油菜籽油,二醇和聚乙二醇基油,合成酯基油,乳化油,水
内胶层:耐油合成橡胶
增强层:一层高抗拉钢丝编织
外胶层:耐天候合成橡胶
应用标准:EN853 1SN-SAE 100 R1AT-ISO1436-1 1SN/R1AT
形式认证:ABS,BV,BWB,DNV,FRAS(DN5÷12),GL,GOST-R,KRS,LR,RINA
HOUSE SIZE | |||||||||||||
R.O.D | O.D | MAX W.P. | BURST PRESSURE |
MIN.BEND RADIUS |
WEIGHT | ||||||||
DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | Ib/ft |
5 | 3/16" | 9,5 | 0,37 | 11,5 | 0,45 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 89 | 3,50 | 195 | 0,13 |
6 | 1/4" | 11,2 | 0,44 | 13,2 | 0,52 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 100 | 3,94 | 220 | 0,15 |
8 | 5/16" | 12,8 | 0,50 | 14,8 | 0,58 | 215 | 3110 | 850 | 12320 | 114 | 4,49 | 270 | 0,18 |
10 | 3/8" | 15,1 | 0,59 | 17,1 | 0,67 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 127 | 5,00 | 340 | 0,23 |
12 | 1/2" | 18,1 | 0,71 | 20,1 | 0,79 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 178 | 7,01 | 410 | 0,27 |
16 | 5/8" | 21,3 | 0,84 | 25,3 | 0,92 | 130 | 1880 | 520 | 7540 | 200 | 7,87 | 510 | 0,34 |
19 | 3/4" | 25,3 | 1,00 | 27,3 | 1,07 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 240 | 9,45 | 620 | 0,42 |
25 | 1" | 33,1 | 1,30 | 35,1 | 1,38 | 88 | 1270 | 350 | 5070 | 300 | 11,81 | 930 | 0,62 |
31 | 1.1/4" | 40,6 | 1,60 | 43,3 | 1,70 | 63 | 910 | 250 | 3620 | 419 | 16,50 | 1250 | 0,84 |
38 | 1.1/2" | 47,0 | 1,85 | 49,7 | 1,96 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 500 | 19,69 | 1600 | 1,07 |
51 | 2" | 60,4 | 2,38 | 63,1 | 2,48 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 24,80 | 2200 | 1,47 |
60 | 2.3/8" | 68,8 | 2,71 | 71,5 | 2,81 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 650 | 25,59 | 2245 | 1,50 |
如需要采购和咨询请联系我们;谢谢!
中低压管,回油管。推荐使用流体:矿物油、植物油和植物菜籽油、二醇和聚乙二醇基油、合成酯基油、乳化矿物油、水
应用标准:EN 853 1SN - SAE 100 R1AT - ISO 1436-1 1SN/R1AT
型式认证:ABS、BV (DN 5÷51)、 DNV、FRAS (DN 5÷12)、GL、 GOST-R、 KRS、 LR、RINA
胶管:耐油合成橡胶
增强层:一层高抗拉钢丝编织
外交层:耐天候合成橡胶管